英制 公制對照表   英制 公制對照表
英吋 公厘 公分
inch mm cm
   1/64''  0.3969  0.0397
   1/32''  0.7938  0.0794
   3/64''  1.1906  0.1191
   1/16''  1.5875  0.1588
   5/64''  1.9844  0.1984
   3/32''  2.3813  0.2381
   7/64''  2.7781  0.2778
   1/8 ''  3.175  0.3175
   9/64''  3.5719  0.3572
   5/32''  3.9688  0.3969
  11/64''  4.3656  0.4366
   3/16''  4.7625  0.4763
  13/64''  5.1594  0.5159
   7/32''  5.5563  0.5556
  15/64''  5.9531  0.5953
   1/4 ''  6.35   0.635
  17/64''  6.7469  0.6747
   9/32''  7.1438  0.7144
  19/64''  7.5406  0.7541
   5/16''  7.9375  0.7938
  21/64''  8.3344  0.8334
  11/32''  8.7313  0.8731
  23/64''  9.1281  0.9128
   3/8 ''  9.525  0.9525
  25/64''  9.9219  0.9922
  13/32'' 10.3188  1.0319
  27/64'' 10.7156  1.0716
   7/16'' 11.1125  1.1113
  29/64'' 11.5094  1.1509
  15/32'' 11.9063  1.1906
  31/64'' 12.3031  1.2303
   1/2 '' 12.7    1.27 
  33/64'' 13.0969  1.3097
  17/32'' 13.4938  1.3494
  35/64'' 13.8906  1.3891
   9/16'' 14.2875  1.4288
  37/64'' 14.6844  1.4684
  19/32'' 15.0813  1.5081
  39/64'' 15.4781  1.5478
   5/8 '' 15.875  1.5875
  41/64'' 16.2719  1.6272
  21/32'' 16.6688  1.6669
英吋 公厘 公分
inch mm cm
  43/64'' 17.0656  1.7066
  11/16'' 17.4625  1.7463
  45/64'' 17.8594  1.7859
  23/32'' 18.2563  1.8256
  47/64'' 18.6531  1.8653
   3/4 '' 19.05   1.905
  49/64'' 19.4469  1.9447
  25/32'' 19.8438  1.9844
  51/64'' 20.2406  2.0241
  13/16'' 20.6375  2.0638
  53/64'' 21.0344  2.1034
  27/32'' 21.4313  2.1431
  55/64'' 21.8281  2.1828
   7/8 '' 22.225  2.2225
  57/64'' 22.6219  2.2622
  29/32'' 23.0188  2.3019
  59/64'' 23.4156  2.3416
  15/16'' 23.8125  2.3813
  61/64'' 24.2094  2.4209
  31/32'' 24.6063  2.4606
  63/64'' 25.0031  2.5003
1      '' 25.4    2.54 
1- 1/32'' 26.1938  2.6194
1- 1/16'' 26.9875  2.6988
1- 3/32'' 27.7813  2.7781
1- 1/8 '' 28.575  2.8575
1- 5/32'' 29.3688  2.9369
1- 3/16'' 30.1625  3.0163
1- 7/32'' 30.9563  3.0956
1- 1/4 '' 31.75   3.175
1- 5/16'' 33.3375  3.3338
1- 3/8 '' 34.925  3.4925
1- 7/16'' 36.5125  3.6513
1- 1/2 '' 38.1    3.81 
1- 9/16'' 39.6875  3.9688
1- 5/8 '' 41.275  4.1275
1-11/16'' 42.8625  4.2863
1- 3/4 '' 44.45   4.445
1-13/16'' 46.0375  4.6038
1- 7/8 '' 47.625  4.7625
1-15/16'' 49.2125  4.9213
2      '' 50.8    5.08 
 

功任貿易有限公司 TEL:886-2-2999-0588 FAX:886-2-2999-0511 E-mail:kuungjan@ms46.hinet.net
地址:新北市三重區光復路一段83巷12號1樓(阿姆斯壯企業總部)
Address: 1F., No.12, Ln. 83, Sec. 1, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)