型式

容積(cm3/rev) 最高使用壓力(MPa) 最大扭力(N.m) 回轉速度範圍(rpm) 最高出力(kW)最高 重量(kg)
20.6MPa時 24.5MPa時
MRH-200 208 24.5 730

17.2MPa時10~600

10~300 31 37
MRH-500 498 1770 17.2MPa時10~500 10~250 63 78
MRH-750 745 2700 5~400 5~200 88 115
MRH-1350 1357 4820 3~300 5~150 125 165
MRH-1500 1530 5590 3~300 5~150 140 165
MRH-2200 2195 8040 3~220 5~110 147 225
MRH-3150 3140 11480 3~175 5~100 169 280
MRH-4400 4398 15790 3~125 5~75 165 372
MRH-6200 6186 22190 3~120 5~60 221 520
MRH-8600 8590 20.6 26490 17.2MPa時3~60 20.6MPa時5~40 140 770
 
形式 樣式 容積(cm3/rev) 最高使用壓力(MPa) 最大扭力(N.m) 回轉速度範圍(rpm) 重量(kg)
大容積 小容積
大容積 小容積 大容積 小容積

20.6MPa時

24.5MPa時

20.6MPa時

24.5MPa時
MRH2-750 -1 745 373 24.5 2619 1197 5~400 5~200 10~600 10~300 132
-2 0 0 *0~2000 *0~2000
-5 497 1648 10~500 10~250
-9 248 697 10~600 10~300
MRH2-1500 -1 1530 765 5494 2511 3~300 5~150 10~450 10~225 190
-2 0 0 *0~2000 *0~2000
-5 1030 3483 10~380 10~190
-9 510 1491 10~450 10~225
MRH2-2200 -1 2195 1097 7897 3679 3~220 5~110 10~330 10~165 250
-2 0 0 *0~2000 *0~2000
-5 1463 5101 5~280 10~140
-9 732 2305 10~330 10~165
MRH2-3150 -1 3140 1570 11478 5494 3~175 5~100 5~260 10~130 315
-2 0 0 *0~2000 *0~2000
-5 2100 7652 5~220 10~115
-9 1040 3434 10~260 10~130
MRH2-4400 -1 4398 2199 15794 7377 3~125 5~75 5~240 10~120 408
-2 0 0 *0~2000 *0~2000
-5 2932 10183 5~185 10~100
-9 1466 4689 10~240 10~120
MRH2-6200 -1 6186 3093 22073 10399 3~120 5~60 5~180 10~90 545
-2 0 0 *0~1000 *0~1000
-5 4124 14323 5~155 10~80
-9 2062 6573 10~180 10~90
因產品種類繁多,不繁記載,歡迎來電洽詢
Due to limited webpage, please contact us for further information on product's varieties
 

功任貿易有限公司 TEL:886-2-2999-0588 FAX:886-2-2999-0511 E-mail:kuungjan@ms46.hinet.net
地址:新北市三重區光復路一段83巷12號1樓(阿姆斯壯企業總部)
Address: 1F., No.12, Ln. 83, Sec. 1, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)